Juke.Lady’s Cup レディスカップ
ジュークゴルフコンペ
Juke.Weekday Cup

平日に行うコンペです。
男性・女性関係なく参加できます。
平日なので、手ごろな価格でラウンドできます。
難関コースでの開催もたまにあります。
もちろんお1人でも参加大歓迎です。

お車のない方も、ジュークゴルフクラブ専用カーで送迎します。
忘年会ゴルフコンペ&パーティー

Year-End Party 2005

Year-End Golf 2007
12月に行う忘年会ゴルフコンペです。
会員の皆様やスタッフ、Jukeゴルフクラブでお世話になっている方々にご参加いただき、ラウンド終了後、表彰式とパーティーを、Juke.Golf.Clubにて開催します。
毎年、有志の会員様にもご協力いただき、大きなイベントとなってきました。
コースへはバスをレンタルしていきますので、お1人での参加も、お友達を誘っての参加も大歓迎です。
パーティーでは、お料理も用意し、表彰式・ビンゴ大会・スタッフのショーなどで盛り上がる楽しいイベントです。
普段コンペに参加されない方も、ぜひ参加ください。
忘年会ゴルフコンペ・パーティのスケジュール
| 日程 | 2007.12.2(日) | ||
|---|---|---|---|
| 第3回 忘年会ゴルフコンペ2007 | 8:00 | 大阪パブリックGC | プレー費\12,000 参加費\2,000 バス代\2,000 |
| 忘年会パーティー | 18:00 | Juke.Golf.Club | 食べ放題・飲み放題 \3,000 |
| 第2回忘年コンペ・パーティー | 2006.12.3 | 川西GC・Juke.Golf.Club |
|---|---|---|
| 第1回 忘年コンペ・パーティー | 2005.12.4 | 一庫レイクサイドCC・Juke.Golf.Club |
夏合宿

4th Summer合宿
2007.7.28

4th Summer合宿
2007.7.28

3rd Summer合宿
2006.7.29

2nd Summer合宿
2005.8.6
夏に1泊2日で2ラウンドするイベントです。
同じコースを2日間まわるので、コースマネージメントの練習になります。
夜は宴会・花火などで夏を満喫できます。
ラウンドをされない方も、一緒に宿泊し、観光することも出来るように企画してますので、ご家族での参加も大歓迎です。
2004年・2005年・2006年は岡山湯原へ。
2007年・2008年は和歌山白浜へ行きました。
忘年コンペと並ぶJuke.Golf.Clubでの大イベントです。
夏合宿のスケジュール

1st Summer合宿
2004.8.7

1st Summer合宿
2004.8.7
| 第5回 夏合宿 | 2008.7.26~27 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース 1泊2日・2ラウンド 又は 1ラウンド+白浜 |
|---|---|---|
| 第4回 夏合宿 | 2007.7.28~29 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース 1泊2日・2ラウンド 又は 1ラウンド+白浜 |
| 第3回 夏合宿 | 2006.7.29~30 | 湯原CC(岡山) 1泊2日・2ラウンド |
| 第2回 夏合宿 | 2005.8.6~7 | 湯原CC(岡山) 1泊2日・2ラウンド |
| 第1回 夏合宿 | 2004.8.7~8 | 湯原CC(岡山) 1泊2日・2ラウンド |
コンペ実績

30th Juke Golf Cup
2008.1.27

25th Juke Golf Cup
2007.5.20

18th Juke Golf Cup
2006.6.4

14th Juke Golf Cup
2006.1.29

13th Juke Golf Cup
2005.10.30

3rd Juke.Lady’s Cup
2005.9.19
9th Juke Golf Cup
2005.6.26

8th Juke Golf Cup
2005.5.29
7th Juke Golf Cup
2005.4.24
| 第4回忘年会ゴルフコンペ | 2008.11.30 | けやきヒルCC | 天気 MAP |
|---|---|---|---|
| 第38回ジュークゴルフコンペ | 2008.10.26 | 三田カントリー27 | 天気 MAP |
| 第14回Juke.Lady’s Cup | 2008.10.12 | ザ・オークレットGC | 天気 MAP |
| 第37回ジュークゴルフコンペ | 2008.09.28 | オリエンタルGC | 天気 MAP |
| 第15回Juke.Weekday Cup | 2008.09.10 | 滝野CC迎賓館コース | 天気 MAP |
| 第36回ジュークゴルフコンペ | 2008.08.31 | 枚方国際GC | 天気 MAP |
| 第5回 夏合宿 | 2008.7.26-27 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | 天気 MAP |
| 第35回ジュークゴルフコンペ | 2008.06.29 | 三田カントリー27 | 天気 MAP |
| 第13回Juke.Lady’s Cup | 2008.06.08 | 作州武蔵CC | 天気 MAP |
| 第34回ジュークゴルフコンペ | 2008.05.25 | フォレスト三木GC | 天気 MAP |
| 第14回Juke.Weekday Cup | 2008.05.14 | 三田カントリー27 | 天気 MAP |
| 第33回ジュークゴルフコンペ | 2008.04.27 | ベニーCC | 天気 MAP |
| 第12回Juke.Lady’s Cup | 2008.04.13 | ザ・オークレットGC | 天気 MAP |
| 第32回ジュークゴルフコンペ | 2008.03.30 | センチュリーシガGC | 天気 MAP |
| 第13回Juke.Weekday Cup | 2008.03.12 | パインレークGC | 天気 MAP |
| 第31回ジュークゴルフコンペ | 2008.02.24 | 法隆寺CC | 天気 MAP |
| 第30回ジュークゴルフコンペ | 2008.01.27 | アーク吉川GC | 天気 MAP |
| 忘年会ジュークゴルフコンペ | 2007.12.2 | 大阪パブリックGC | 天気 MAP |
| 第12回Juke.Weekday Cup | 2007.11.14 | 三木よかわCC | 天気 MAP |
| 第29回ジュークゴルフコンペ | 2007.10.28 | ときわ台CC | 天気 MAP |
| 第11回Juke.Lady’s Cup | 2007.10.14 | ザ・オークレットGC | 天気 MAP |
| 第28回ジュークゴルフコンペ | 2007.9.30 | オリエンタルGC | 天気 MAP |
| 第11回Juke.Weekday Cup | 2007.9.12 | 三田カントリー27 | 天気 MAP |
| 第27回ジュークゴルフコンペ | 2007.8.26 | チェリーヒルズGC | 天気 MAP |
| 第4回 夏合宿 | 2007.7.28-29 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | 天気 MAP |
| 第26回ジュークゴルフコンペ | 2007.6.24 | エリモゴルフクラブ | 天気 MAP |
| 第10回Juke.Lady’s Cup | 2007.6.10 | 作州武蔵CC | 天気 MAP |
| 第25回ジュークゴルフコンペ | 2007.5.20 | 吉川ロイヤルGC | 天気 MAP |
| 第10回Juke.Weekday Cup | 2007.5.16 | ゴールデンバレーGC | 天気 MAP |
| 第24回ジュークゴルフコンペ | 2007.4.29 | パインレークGC | 天気 MAP |
| 第9回Juke.Lady’s Cup | 2007.4.15 | ザ・オークレットGC | 天気 MAP |
| 第23回ジュークゴルフコンペ | 2007.3.25 | ザ・カントリークラブ | 天気 MAP |
| 第9回Juke.Weekday Cup | 2007.3.14 | 三田カントリー27 | 天気 MAP |
| 第22回ジュークゴルフコンペ | 2007.2.18 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | 天気 MAP |
| 忘年会ジュークゴルフコンペ | 2006.12.3 | 川西GC | 天気 MAP |
| 第8回Juke.Lady’s Cup | 2006.11.5 | ザ・オークレットGC | 天気 MAP |
| 第21回ジュークゴルフコンペ | 2006.10.22 | マスターズCGレディース観戦 + 雲雀丘GC |
天気 MAP |
| 第8回Juke.Weekday Cup | 2006.10.11 | ひかみCC | 天気 MAP |
| 第20回ジュークゴルフコンペ | 2006.9.23 | パインレークGC | 天気 MAP |
| 第7回Juke.Lady’s Cup | 2006.9.10 | 美作CC | 天気 MAP |
| 第7回Juke.Weekday Cup | 2006.8.9 | グランドオークプレイヤーズC | 天気 MAP |
| 第19回ジュークゴルフコンペ | 2006.7.30 | 湯原CC | 天気 MAP |
| 第6回Juke.Weekday Cup | 2006.6.7 | ザ・カントリークラブ | 天気 MAP |
| 第18回ジュークゴルフコンペ | 2006.6.4 | 名阪ロイヤルGC | 天気 MAP |
| 第6回Juke.Lady’s Cup | 2006.5.14 | 名阪チサンCC | 天気 MAP |
| 第17回ジュークゴルフコンペ | 2006.4.23 | フォレスト三木GC | 天気 MAP |
| 第5回Juke.Weekday Cup | 2006.4.19 | チェリーヒルズGC | 天気 MAP |
| 第16回ジュークゴルフコンペ | 2006.3.26 | エリモゴルフクラブ | 天気 MAP |
| 第5回Juke.Lady’s Cup | 2006.3.12 | 大和高原CC | 天気 MAP |
| 第15回ジュークゴルフコンペ | 2006.2.26 | 伊賀GC | 天気 |
| 第4回Juke.Weekday Cup | 2006.2.22 | パインレークGC | 天気 |
| 第14回ジュークゴルフコンペ | 2006.1.29 | 有馬富士CC | 天気 |
| 忘年会ジュークゴルフコンペ | 2005.12.4 | 一庫レイクサイドCC | 天気 |
| 第4回Juke.Lady’s Cup | 2005.11.13 | 大和高原CC | |
| 第13回ジュークゴルフコンペ | 2005.10.30 | あいがわCC | 天気 |
| 第3回Juke.Weekday Cup | 2005.10.5 | 花屋敷GC よかわコース | |
| 第12回ジュークゴルフコンペ | 2005.9.25 | 吉川CC | |
| 第3回Juke.Lady’s Cup | 2005.9.19 | 大和高原CC | |
| 第11回ジュークゴルフコンペ | 2005.8.21 | エリモゴルフクラブ | |
| 第2回Juke.Weekday Cup | 2005.8.3 | 吉川インターGC MECHA | |
| 第10回ジュークゴルフコンペ | 2005.7.31 | オリエンタルGC → 美作CC | |
| 第2回Juke.Lady’s Cup | 2005.7.10 | 大和高原CC | |
| 第9回ジュークゴルフコンペ | 2005.6.26 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | |
| Juke.ショートコースコンペ | 2005.6.19 | 淀川ゴルフコース | |
| 第1回Juke.Weekday Cup | 2005.6.6 | グランテージゴルフクラブ | |
| 第8回ジュークゴルフコンペ | 2005.5.29 | 大和高原CC | |
| 第7回ジュークゴルフコンペ | 2005.4.24 | 海南高原CC | |
| 第1回Juke. Lady’s Cup | 2005.4.10 | 大和高原CC | |
| 第6回ジュークゴルフコンペ | 2005.3.19 | ジャパンビレッジGC | |
| 第5回ジュークゴルフコンペ | 2005.2.27 | 滝野CC 八千代コース | |
| 新春ゴルフコンペ | 2005.1.23 | ジャパンクラシックCC | |
| 第4回ジュークゴルフコンペ | 2004.11.21 | オリエンタルGC | |


